Это демонстрационный режим, а не боевой кабинет. Витрина показывает подготовку одного атлета, чтобы было видно, как работает сервис: цифры настоящие и обновляются автоматически — последняя сборка 20 сентября 2026.
На этой странице — разбор одной тренировки: круги, пульсовые зоны, график темпа и маршрут.
Что тут вообще происходит
226KM — твой тренер по бегу и триатлону. Он забирает данные с часов (сон, пульс покоя, вариабельность, фактические тренировки), сравнивает утренние показатели с личной базой за 28 дней и решает, что делать сегодня: работать по плану, разгрузиться или отдыхать. План пересобирается под ближайший старт, а не раздаётся таблицей на 16 недель вперёд.
Всё, что вы видите на витрине, в личном кабинете строится на ваших данных: регистрация по приглашению или вход, дальше подключение часов через intervals.icu — и дальше сервис считает уже вашу подготовку.
Задание на день
Задания на этот день в плане нет — можно записать, что было задумано.
Если ты изменил тренировку на ходу — поправь задание, чтобы план и факт совпадали.
Бейджи за эту тренировку
Рекорды в этой тренировке
Отрезок внутри тренировки, а не отдельный старт. Все результаты — в разделе Рекорды.
Оценка тренировки
1 — очень легко / плохое, 10 и 5 — предел / отличное. Оценку можно поставить и боту в Telegram (цифрой 1–10 — это RPE).
Анализ тренировки
⚠ Пульс выше обычного для этого темпа всю тренировку (экономичность −30% к твоей норме). Похоже на тяжёлый день: недовосстановление, жара или стресс — обрати внимание на самочувствие.
Тренировка вне плана · TSS 443.
Условия: -0° (ощущается -5°), ветер 5 м/с, влажность 99%, без осадков.
Кардиодрифт 7.5% — умеренная усталость во второй половине; для длинной это допустимо.
Распределение: 100% в лёгких зонах (Z0–Z1), 0% в Z3+.
Каденс 156 шаг/мин — ниже 170: есть запас в экономичности за счёт частоты шага.
TSS — тренировочная нагрузка по пульсу (HRSS от ПАНО 173); EF — метры в минуту на удар пульса; кардиодрифт — падение EF во второй половине против первой. Оценки считаются по формулам, детерминированно.
Заметки атлета
Пока нет комментариев.
Заметка добавляется сообщением боту в Telegram после тренировки; число 1–10 запишется как RPE.
Фото
Фото также можно прислать боту в Telegram.
Карточка для соцсетей
Маршрут
Круги с часов
| Время | Дист., км | Темп, /км | Ср. ЧСС | Макс ЧСС | Набор, м | Зона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5:56 | 1.00 | 5:54 | 142 | 150 | +5 | Z0 |
| #2 | 6:42 | 1.00 | 6:41 | 141 | 149 | +5 | Z0 |
| #3 | 6:22 | 1.00 | 6:22 | 139 | 148 | +1 | Z0 |
| #4 | 6:41 | 1.00 | 6:40 | 139 | 149 | +11 | Z0 |
| #5 | 7:25 | 1.00 | 7:25 | 141 | 149 | +5 | Z0 |
| #6 | 6:30 | 1.00 | 6:29 | 149 | 157 | +16 | Z1 |
| #7 | 7:01 | 1.00 | 7:00 | 142 | 152 | +11 | Z0 |
| #8 | 6:31 | 1.00 | 6:31 | 141 | 148 | +15 | Z0 |
| #9 | 6:30 | 1.00 | 6:30 | 142 | 147 | +8 | Z0 |
| #10 | 7:00 | 1.00 | 6:59 | 141 | 147 | +11 | Z0 |
| #11 | 6:26 | 1.00 | 6:25 | 139 | 144 | 0 | Z0 |
| #12 | 6:16 | 1.00 | 6:16 | 140 | 145 | +1 | Z0 |
| #13 | 6:16 | 1.00 | 6:15 | 137 | 143 | 0 | Z0 |
| #14 | 7:22 | 1.00 | 7:23 | 138 | 143 | +2 | Z0 |
| #15 | 10:34 | 1.00 | 10:32 | 142 | 152 | +8 | Z0 |
| #16 | 8:09 | 1.00 | 8:09 | 142 | 150 | +21 | Z0 |
| #17 | 7:33 | 1.00 | 7:33 | 139 | 143 | +9 | Z0 |
| #18 | 6:59 | 1.00 | 6:58 | 141 | 147 | +3 | Z0 |
| #19 | 7:43 | 1.00 | 7:42 | 141 | 147 | +5 | Z0 |
| #20 | 7:34 | 1.00 | 7:34 | 143 | 153 | +11 | Z0 |
| #21 | 11:31 | 1.00 | 11:29 | 136 | 154 | +19 | Z0 |
| #22 | 8:16 | 1.00 | 8:17 | 142 | 147 | +12 | Z0 |
| #23 | 8:28 | 1.00 | 8:27 | 144 | 149 | +9 | Z0 |
| #24 | 9:34 | 1.00 | 9:35 | 145 | 152 | +13 | Z1 |
| #25 | 11:17 | 1.00 | 11:15 | 142 | 149 | +6 | Z0 |
| #26 | 7:45 | 1.00 | 7:45 | 145 | 152 | +7 | Z1 |
| #27 | 8:42 | 1.00 | 8:42 | 145 | 152 | +5 | Z1 |
| #28 | 10:14 | 1.00 | 10:13 | 143 | 149 | +6 | Z0 |
| #29 | 8:52 | 1.00 | 8:50 | 141 | 152 | +8 | Z0 |
| #30 | 7:57 | 1.00 | 7:57 | 140 | 146 | +3 | Z0 |
| #31 | 8:05 | 1.00 | 8:05 | 142 | 147 | +9 | Z0 |
| #32 | 7:55 | 1.00 | 7:54 | 140 | 146 | +4 | Z0 |
| #33 | 14:12 | 1.00 | 14:13 | 126 | 139 | +4 | Z0 |
| #34 | 8:17 | 1.00 | 8:16 | 140 | 145 | +13 | Z0 |
| #35 | 8:34 | 1.00 | 8:33 | 140 | 149 | +12 | Z0 |
| #36 | 8:31 | 1.00 | 8:31 | 142 | 153 | +11 | Z0 |
| #37 | 8:53 | 1.00 | 8:53 | 144 | 151 | +12 | Z0 |
| #38 | 9:18 | 1.00 | 9:17 | 140 | 148 | +7 | Z0 |
| #39 | 8:03 | 1.00 | 8:02 | 139 | 146 | +1 | Z0 |
| #40 | 9:29 | 1.00 | 9:30 | 132 | 144 | +1 | Z0 |
| #41 | 16:23 | 1.00 | 16:22 | 128 | 136 | +3 | Z0 |
| #42 | 15:28 | 1.00 | 15:28 | 130 | 142 | +7 | Z0 |
| #43 | 12:57 | 1.00 | 12:57 | 137 | 148 | +9 | Z0 |
| #44 | 10:34 | 1.00 | 10:33 | 133 | 142 | +13 | Z0 |
| #45 | 7:24 | 1.00 | 7:23 | 141 | 146 | +8 | Z0 |
| #46 | 6:53 | 1.00 | 6:52 | 141 | 145 | +1 | Z0 |
| #47 | 6:58 | 1.00 | 6:59 | 142 | 147 | +1 | Z0 |
| #48 | 7:57 | 1.00 | 7:56 | 138 | 143 | +11 | Z0 |
| #49 | 29:02 | 1.00 | 29:01 | 115 | 142 | +16 | — |
| #50 | 8:33 | 1.00 | 8:33 | 132 | 141 | +5 | Z0 |
| #51 | 8:29 | 1.00 | 8:28 | 134 | 140 | +4 | Z0 |
| #52 | 8:38 | 1.00 | 8:38 | 133 | 138 | 0 | Z0 |
| #53 | 8:13 | 1.00 | 8:13 | 135 | 140 | +1 | Z0 |
| #54 | 8:34 | 1.00 | 8:33 | 134 | 138 | +1 | Z0 |
| #55 | 8:37 | 1.00 | 8:37 | 133 | 138 | +12 | Z0 |
| #56 | 8:58 | 1.00 | 8:57 | 129 | 134 | +9 | Z0 |
| #57 | 8:45 | 1.00 | 8:44 | 130 | 135 | +7 | Z0 |
| #58 | 8:54 | 1.00 | 8:54 | 124 | 133 | +7 | Z0 |
| #59 | 9:02 | 1.00 | 9:02 | 123 | 133 | 0 | — |
| #60 | 8:50 | 1.00 | 8:49 | 124 | 130 | +5 | Z0 |
| #61 | 8:58 | 1.00 | 8:58 | 126 | 132 | +3 | Z0 |
| #62 | 9:07 | 1.00 | 9:06 | 124 | 133 | +4 | Z0 |
| #63 | 9:35 | 1.00 | 9:35 | 120 | 129 | +4 | — |
| #64 | 9:50 | 1.00 | 9:49 | 119 | 126 | +10 | — |
| #65 | 9:49 | 1.00 | 9:48 | 121 | 130 | +12 | — |
| #66 | 9:36 | 1.00 | 9:36 | 119 | 127 | +9 | — |
| #67 | 10:01 | 1.00 | 10:00 | 118 | 127 | +9 | — |
| #68 | 10:59 | 1.00 | 10:59 | 115 | 124 | +18 | — |
| #69 | 9:53 | 1.00 | 9:51 | 119 | 125 | +18 | — |
| #70 | 9:47 | 1.00 | 9:48 | 115 | 123 | +9 | — |
| #71 | 9:23 | 1.00 | 9:23 | 116 | 121 | +1 | — |
| #72 | 10:29 | 1.00 | 10:28 | 113 | 122 | +12 | — |
| #73 | 11:23 | 1.00 | 11:24 | 111 | 117 | +19 | — |
| #74 | 10:52 | 0.76 | 14:18 | 114 | 128 | +35 | — |
Круги считаны с часов (lap-кнопка и шаги тренировки) · ↳ — восстановление
Аналитика
Круги с часов: время · дистанция · средний темп · ср. пульс. Оранжевое — рабочие отрезки
Наведите — значения по всем графикам и точка на маршруте; протяните мышью — средние по диапазону; двойной клик — сброс. На пульсе фоном отмечены ваши зоны.
Время в зонах
зоны — из метаболического теста 18.01.2025
Пульс подробно
Гистограмма: сколько времени на каждом пульсе (шаг 2 уд), цвет — твоя зона · наведите на столбик
Основное время — Z0 (Восстановление): 84%.
Высоких зон почти нет — чистая аэробная работа.
Комментарии
Загрузка…