Это демонстрационный режим, а не боевой кабинет. Витрина показывает подготовку одного атлета, чтобы было видно, как работает сервис: цифры настоящие и обновляются автоматически — последняя сборка 20 сентября 2026.
На этой странице — разбор одной тренировки: круги, пульсовые зоны, график темпа и маршрут.
Что тут вообще происходит
226KM — твой тренер по бегу и триатлону. Он забирает данные с часов (сон, пульс покоя, вариабельность, фактические тренировки), сравнивает утренние показатели с личной базой за 28 дней и решает, что делать сегодня: работать по плану, разгрузиться или отдыхать. План пересобирается под ближайший старт, а не раздаётся таблицей на 16 недель вперёд.
Всё, что вы видите на витрине, в личном кабинете строится на ваших данных: регистрация по приглашению или вход, дальше подключение часов через intervals.icu — и дальше сервис считает уже вашу подготовку.
Задание на день
Задания на этот день в плане нет — можно записать, что было задумано.
Если ты изменил тренировку на ходу — поправь задание, чтобы план и факт совпадали.
Бейджи за эту тренировку
Оценка тренировки
1 — очень легко / плохое, 10 и 5 — предел / отличное. Оценку можно поставить и боту в Telegram (цифрой 1–10 — это RPE).
Анализ тренировки
Вело — кросс-тренинг к беговому плану · TSS 285.
Условия: +21° (ощущается +20°), ветер 3 м/с, влажность 67%, без осадков.
Кардиодрифт 4.5% — аэробно устойчиво: темп и пульс шли ровно всю тренировку.
TSS — тренировочная нагрузка по пульсу (HRSS от ПАНО 171); EF — метры в минуту на удар пульса; кардиодрифт — падение EF во второй половине против первой. Оценки считаются по формулам, детерминированно.
Заметки атлета
Пока нет комментариев.
Заметка добавляется сообщением боту в Telegram после тренировки; число 1–10 запишется как RPE.
Фото
Фото также можно прислать боту в Telegram.
Карточка для соцсетей
Маршрут
Интервалы
| Время | Темп | ЧСС | Макс | Каденс | Зона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ | 2:39 | 19.6 | 148 | 155 | 58 | — |
| #1 | 10:18 | 36.4 | 135 | 145 | — | — |
| ↳ | 0:17 | 26.5 | 136 | 137 | — | — |
| #2 | 2:06 | 30.4 | 131 | 136 | — | — |
| ↳ | 0:47 | 21.9 | 134 | 137 | — | — |
| #3 | 0:38 | 37.3 | 132 | 136 | — | — |
| ↳ | 13:20 | 15.9 | 143 | 150 | — | — |
| #4 | 0:36 | 33.5 | 136 | 144 | — | — |
| ↳ | 1:56 | 16.2 | 143 | 147 | — | — |
| #5 | 1:01 | 39.3 | 134 | 144 | — | — |
| ↳ | 2:48 | 18.7 | 145 | 159 | — | — |
| #6 | 1:06 | 46.4 | 142 | 158 | — | — |
| ↳ | 0:24 | 21.0 | 135 | 144 | — | — |
| #7 | 0:19 | 32.1 | 144 | 145 | — | — |
| ↳ | 5:42 | 13.4 | 153 | 162 | — | — |
| #8 | 0:58 | 40.1 | 131 | 140 | — | — |
| ↳ | 1:10 | 17.9 | 146 | 152 | — | — |
| #9 | 0:58 | 42.8 | 137 | 150 | — | — |
| ↳ | 0:27 | 20.8 | 141 | 145 | — | — |
| #10 | 4:01 | 39.4 | 126 | 141 | — | — |
| ↳ | 0:16 | 20.4 | 135 | 140 | — | — |
| #11 | 1:10 | 40.1 | 139 | 143 | — | — |
| ↳ | 0:32 | 23.9 | 146 | 151 | — | — |
| #12 | 2:37 | 33.0 | 139 | 150 | — | — |
| ↳ | 1:55 | 20.2 | 142 | 150 | — | — |
| #13 | 2:11 | 32.4 | 134 | 146 | — | — |
| ↳ | 0:19 | 26.3 | 136 | 139 | — | — |
| #14 | 0:49 | 30.3 | 141 | 144 | — | — |
| ↳ | 0:19 | 24.0 | 147 | 152 | — | — |
| #15 | 4:35 | 34.3 | 133 | 151 | — | — |
| #16 | 0:16 | 30.7 | 129 | 132 | — | — |
| ↳ | 1:16 | 21.8 | 152 | 157 | — | — |
| #17 | 5:53 | 39.2 | 126 | 149 | — | — |
| #18 | 4:02 | 32.7 | 137 | 141 | — | — |
| ↳ | 1:03 | 24.3 | 138 | 142 | — | — |
| #19 | 4:26 | 32.2 | 135 | 144 | — | — |
| ↳ | 0:22 | 26.0 | 145 | 147 | — | — |
| #20 | 2:17 | 28.7 | 141 | 147 | — | — |
| ↳ | 1:53 | 25.9 | 137 | 141 | — | — |
| #21 | 1:05 | 35.7 | 132 | 141 | — | — |
| ↳ | 0:38 | 21.4 | 144 | 148 | — | — |
| #22 | 0:35 | 33.4 | 141 | 147 | — | — |
| ↳ | 1:59 | 17.7 | 146 | 152 | — | — |
| #23 | 2:28 | 34.9 | 131 | 140 | — | — |
| ↳ | 0:55 | 22.5 | 141 | 146 | — | — |
| #24 | 1:53 | 32.4 | 132 | 140 | — | — |
| ↳ | 0:36 | 24.0 | 139 | 145 | — | — |
| #25 | 2:37 | 32.5 | 138 | 144 | — | — |
| ↳ | 1:27 | 20.5 | 149 | 154 | — | — |
| #26 | 6:36 | 32.0 | 138 | 146 | — | — |
| ↳ | 2:05 | 15.1 | 151 | 156 | — | — |
| #27 | 0:44 | 28.5 | 141 | 146 | — | — |
| ↳ | 3:20 | 16.5 | 147 | 152 | — | — |
| #28 | 19:07 | 31.1 | 135 | 145 | — | — |
| ↳ | 0:18 | 20.9 | 126 | 133 | — | — |
| #29 | 15:42 | 32.7 | 134 | 141 | — | — |
| ↳ | 1:56 | 13.6 | 147 | 152 | — | — |
| #30 | 5:49 | 36.0 | 137 | 152 | — | — |
| ↳ | 0:59 | 24.9 | 138 | 141 | — | — |
| #31 | 0:55 | 30.4 | 136 | 140 | — | — |
| ↳ | 0:31 | 26.2 | 142 | 144 | — | — |
| #32 | 1:25 | 37.5 | 128 | 143 | — | — |
| ↳ | 0:47 | 24.2 | 142 | 147 | — | — |
| #33 | 8:11 | 31.6 | 134 | 145 | — | — |
| ↳ | 1:23 | 23.6 | 147 | 153 | — | — |
| #34 | 5:25 | 32.5 | 130 | 143 | — | — |
| ↳ | 0:33 | 22.5 | 151 | 158 | — | — |
| #35 | 0:59 | 37.5 | 138 | 155 | — | — |
| ↳ | 1:39 | 25.1 | 141 | 144 | — | — |
| #36 | 2:01 | 35.1 | 126 | 142 | — | — |
| ↳ | 1:48 | 14.9 | 150 | 161 | — | — |
| #37 | 0:51 | 30.4 | 136 | 147 | — | — |
| ↳ | 1:51 | 25.0 | 135 | 139 | — | — |
| #38 | 0:48 | 32.0 | 125 | 132 | — | — |
| ↳ | 3:05 | 17.8 | 138 | 150 | — | — |
| #39 | 0:20 | 29.9 | 132 | 139 | — | — |
| ↳ | 1:10 | 24.6 | 133 | 142 | — | — |
| #40 | 6:12 | 34.7 | 125 | 140 | — | — |
| ↳ | 14:28 | 14.9 | 145 | 154 | — | — |
| #41 | 0:32 | 30.5 | 128 | 134 | — | — |
| ↳ | 2:25 | 14.8 | 141 | 148 | — | — |
| #42 | 0:58 | 37.8 | 121 | 137 | — | — |
| ↳ | 3:20 | 16.1 | 143 | 157 | — | — |
| #43 | 1:08 | 45.3 | 134 | 154 | — | — |
| ↳ | 7:03 | 13.7 | 155 | 167 | — | — |
| #44 | 0:58 | 38.6 | 131 | 146 | — | — |
| ↳ | 1:23 | 16.4 | 149 | 157 | — | — |
| #45 | 0:57 | 39.9 | 132 | 150 | — | — |
| ↳ | 0:38 | 20.7 | 142 | 150 | — | — |
| #46 | 4:13 | 36.9 | 129 | 149 | — | — |
| ↳ | 0:24 | 18.8 | 135 | 139 | — | — |
| #47 | 1:09 | 38.4 | 135 | 140 | — | — |
| ↳ | 1:19 | 21.1 | 145 | 151 | — | — |
| #48 | 1:12 | 29.5 | 140 | 141 | — | — |
| ↳ | 0:15 | 25.3 | 142 | 143 | — | — |
| #49 | 0:47 | 38.3 | 136 | 142 | — | — |
| ↳ | 2:40 | 16.7 | 141 | 152 | — | — |
| #50 | 1:59 | 31.9 | 131 | 140 | — | — |
| ↳ | 2:02 | 23.0 | 138 | 153 | — | — |
| #51 | 0:35 | 30.2 | 148 | 152 | — | — |
| ↳ | 0:23 | 24.7 | 143 | 147 | — | — |
| #52 | 4:18 | 32.2 | 131 | 145 | — | — |
| ↳ | 1:56 | 16.8 | 140 | 148 | — | — |
| #53 | 1:08 | 37.9 | 126 | 134 | — | — |
| #54 | 4:36 | 38.7 | 125 | 140 | — | — |
| ↳ | 0:22 | 23.0 | 136 | 141 | — | — |
| #55 | 0:21 | 28.2 | 139 | 140 | — | — |
| #56 | 3:30 | 32.0 | 134 | 139 | — | — |
| ↳ | 1:55 | 24.3 | 137 | 142 | — | — |
| #57 | 6:12 | 32.6 | 129 | 138 | — | — |
| ↳ | 1:58 | 24.7 | 138 | 143 | — | — |
| #58 | 1:01 | 34.6 | 123 | 138 | — | — |
| ↳ | 0:48 | 19.1 | 137 | 143 | — | — |
| #59 | 0:34 | 32.3 | 135 | 139 | — | — |
| ↳ | 2:18 | 16.1 | 144 | 149 | — | — |
| #60 | 1:23 | 33.2 | 125 | 139 | — | — |
| ↳ | 0:18 | 23.9 | 130 | 134 | — | — |
| #61 | 0:48 | 37.7 | 123 | 132 | — | — |
| ↳ | 1:27 | 21.5 | 135 | 141 | — | — |
| #62 | 1:28 | 32.1 | 124 | 134 | — | — |
| ↳ | 2:59 | 16.0 | 120 | 130 | — | — |
| #63 | 2:23 | 36.5 | 133 | 139 | — | — |
| ↳ | 1:04 | 23.6 | 143 | 146 | — | — |
| #64 | 6:17 | 33.8 | 129 | 145 | — | — |
| ↳ | 2:39 | 15.7 | 136 | 143 | — | — |
| #65 | 0:21 | 29.2 | 123 | 126 | — | — |
| ↳ | 3:15 | 16.4 | 143 | 149 | — | — |
| #66 | 15:05 | 35.0 | 128 | 139 | — | — |
| ↳ | 0:16 | 25.7 | 126 | 128 | — | — |
| #67 | 1:52 | 32.2 | 126 | 131 | — | — |
| ↳ | 1:25 | 24.4 | 130 | 135 | — | — |
| #68 | 1:16 | 27.7 | 133 | 136 | — | — |
| ↳ | 1:07 | 25.3 | 133 | 135 | — | — |
| #69 | 2:01 | 27.8 | 130 | 131 | — | — |
| ↳ | 9:06 | 25.4 | 130 | 136 | — | — |
| #70 | 0:55 | 28.4 | 130 | 132 | — | — |
| #71 | 2:29 | 29.3 | 129 | 132 | — | — |
| #72 | 0:42 | 29.5 | 138 | 140 | — | — |
| ↳ | 2:15 | 13.7 | 140 | 146 | — | — |
| #73 | 3:43 | 33.4 | 130 | 138 | — | — |
| ↳ | 0:17 | 25.8 | 138 | 139 | — | — |
| #74 | 2:17 | 29.2 | 135 | 139 | — | — |
| ↳ | 1:34 | 22.8 | 144 | 149 | — | — |
| #75 | 0:30 | 28.3 | 141 | 145 | — | — |
| ↳ | 1:04 | 23.4 | 143 | 149 | — | — |
| #76 | 1:25 | 33.7 | 135 | 144 | — | — |
| ↳ | 1:38 | 23.3 | 142 | 147 | — | — |
| #77 | 3:06 | 28.9 | 134 | 139 | — | — |
| #78 | 2:07 | 30.1 | 133 | 138 | — | — |
| ↳ | 0:56 | 25.1 | 143 | 146 | — | — |
| #79 | 0:55 | 28.7 | 141 | 146 | — | — |
| ↳ | 0:26 | 26.1 | 138 | 140 | — | — |
| #80 | 0:38 | 27.9 | 138 | 141 | — | — |
| ↳ | 1:31 | 21.5 | 144 | 149 | — | — |
| #81 | 1:24 | 32.0 | 133 | 143 | — | — |
| ↳ | 0:51 | 25.9 | 136 | 142 | — | — |
| #82 | 3:38 | 30.8 | 133 | 141 | — | — |
| ↳ | 0:41 | 21.4 | 148 | 154 | — | — |
| #83 | 0:57 | 34.6 | 134 | 148 | — | — |
| ↳ | 1:47 | 23.7 | 142 | 145 | — | — |
| #84 | 2:03 | 33.8 | 137 | 143 | — | — |
| ↳ | 1:50 | 14.9 | 154 | 159 | — | — |
| #85 | 0:49 | 29.5 | 138 | 149 | — | — |
| ↳ | 0:37 | 24.6 | 137 | 142 | — | — |
| #86 | 0:58 | 31.5 | 132 | 141 | — | — |
Интервалы распознаны автоматически по скорости · ↳ — восстановление между отрезками
Аналитика
Наведите — значения по всем графикам и точка на маршруте; протяните мышью — средние по диапазону; двойной клик — сброс. На пульсе фоном отмечены ваши зоны.
Время в зонах
Нет данных пульса для раскладки по зонам.
зоны — из метаболического теста 18.01.2025
Пульс подробно
Гистограмма: сколько времени на каждом пульсе (шаг 2 уд), цвет — твоя зона · наведите на столбик
Комментарии
Загрузка…